- Home /
- Abbigliamento /
- Taglie
Taglie
Indice
Per la scelta della taglia corretta degli indumenti occorre seguire le indicazioni delle seguenti tabelle dove, per ciascuna taglia, sono riportate le misure del corpo nei punti A B C D ed E. Si consiglia di prendere le misure del corpo indossando abiti di tipo leggero, così da garantire una certa tolleranza.
TAGLIE DONNA
I capi COFRA, funzionali, capaci di durare nel tempo, sono soprattutto comodi da indossare. 10 taglie per le giacche e 10 per i pantaloni permettono di trovare la misura perfetta. Le taglie sono conformi alle normative UE e si adattano alle misure di torace, vita e interno gamba. Attenzione soprattutto al pantalone: la giusta taglia aiuta a posizionare nel modo corretto la tasca per ginocchiere nonché il taglio ergonomico, che garantisce massima libertà di movimento.
Le misure riportate nelle tabelle si riferiscono alle dimensioni dell'utilizzatore. Le misure del capo, invece, sono diverse rispetto a quelle delle tabelle, sono generalmente più ampie rispetto al corpo umano e sono variabili a seconda del tipo di vestibilità di ogni singolo indumento.
T-SHIRTS
S | M | L | XL | 2XL | |
Circonferenza torace (cm) | 74/81 | 82/89 | 90/97 | 98/105 | 106/113 |
Circonferenza vita (cm) | 62/69 | 70/77 | 78/85 | 86/93 | 94/101 |
Altezza individuo (cm) | 162/164 | 166/168 | 170/172 | 174/176 | 178/180 |
GIACCHE
Taglie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Circonferenza torace (cm) | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 | 102/105 | 106/109 | 110/113 |
Circonferenza vita (cm) | 62/65 | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 |
Altezza individuo (cm) | 162/164 | 162/164 | 166/168 | 166/168 | 170/172 | 170/172 | 174/176 | 174/176 | 178/180 | 178/180 |
S | M | L | XL | 2XL |
PANTALONI
Taglie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Circonferenza vita (cm) | 62/65 | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 | 86/89 | 90/93 | 94/97 | 98/101 |
Circonferenza bacino (cm) | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 |
Misura interno gamba (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Altezza individuo (cm) | 162/164 | 162/164 | 166/168 | 166/168 | 170/172 | 170/172 | 174/176 | 174/176 | 178/180 | 178/180 |
S | M | L | XL | 2XL |
TAGLIE UOMO
I capi COFRA, funzionali, capaci di durare nel tempo, sono soprattutto comodi da indossare. 11 taglie per le giacche e ben 19 per i pantaloni permettono di trovare la misura perfetta. Le taglie sono conformi alle normative UE e si adattano alle misure di torace, vita e interno gamba. Attenzione soprattutto al pantalone: la giusta taglia aiuta a posizionare nel modo corretto la tasca per ginocchiere nonché il taglio ergonomico, che garantisce massima libertà di movimento.
Le misure riportate nelle tabelle si riferiscono alle dimensioni dell'utilizzatore. Le misure del capo, invece, sono diverse rispetto a quelle delle tabelle, sono generalmente più ampie rispetto al corpo umano e sono variabili a seconda del tipo di vestibilità di ogni singolo indumento.
T-SHIRTS
Taglie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza torace (cm) | 82/86 | 86/94 | 94/98 | 98/106 | 106/110 | 110/118 | 118/130 | 130/138 |
Circonferenza vita (cm) | 70/74 | 74/82 | 82/86 | 86/94 | 94/98 | 98/106 | 106/118 | 118/126 |
Altezza individuo (cm) | 164/170 | 164/176 | 176/182 | 176/182 | 182/188 | 182/194 | 194/200 | 194/20 |
GIACCHE, GILET, TUTE
Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza torace (cm) | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 122/126 | 126/130 |
Altezza individuo (cm) | 164/170 | 170/176 | 176/182 | 176/182 | 182/188 | 182/188 | 182/194 | 194/200 | 194/200 | 194/200 | 194/200 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
PANTALONI, PETTORINE
Taglie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza vita (cm) | 66/70 | 71/75 | 76/80 | 81/85 | 86/90 | 91/95 | 96/100 | 101/105 | 111/115 | 116/120 | 121/125 | 126/129 |
Misura interno gamba (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 4XL | 5XL |
SHORT
Taglie | S52 | S54 | S56 | S58 |
---|---|---|---|---|
Circonferenza vita (cm) | 91/95 | 96/100 | 101/105 | 106/110 |
Misura interno gamba (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 |
LONG
Taglie | L48 | L50 | L52 | L54 |
---|---|---|---|---|
Circonferenza vita (cm) | 81/85 | 86/90 | 91/95 | 96/100 |
Misura interno gamba (cm) | 87 | 88 | 89 | 90 |
RIGHT FIT - LA TAGLIA PERFETTA
COFRA ha introdotto il nuovo sistema di taglie RIGHT FIT, rendendo i pantaloni ancora più comodi da indossare. Il nuovo RIGHT FIT, grazie alla possibilità di scegliere taglie con lunghezze diverse della gamba per la stessa circonferenza vita, garantisce un adattamento perfetto dei pantaloni alla propria corporatura e consente il posizionamento corretto delle tasche per ginocchiere con posizione regolabile, rendendo al massimo la struttura ergonomica dei pantaloni. Il sistema di fondo “allungabile”, inoltre, permette di personalizzare ulteriormente il capo modificandone la lunghezza. Consulta le nuove tabelle misure del catalogo e scegli la giusta taglia dei pantaloni nelle tabelle NORMAL, SHORT e LONG.
Ogni bagno di colore di tessuto può avere tonalità differente. A magazzino possono essere presenti, per ogni prodotto e linea, molteplici taglie e lotti di fornitori diversi. Questo potrebbe comportare spedizioni di ordini dello stesso articolo con taglie di tonalità di colore differenti.